Teams
55
Club record
41-51-19
Leading their flight
3RSC ECNL RL G2011/12Biggest climb
3RSC ECNL B2012/13Teams
All levels
ECNL 8
ECNL RL 10
Local 55
Boys 39
Girls 34
| Team | Age | League | Power rank | Move | W-L-D |
|---|---|---|---|---|---|
| U9 B | Local | T1 no change | no change | 0-0-0 | |
| U9 G | Local | T1 no change | no change | 0-0-0 | |
| U9 B | Local | T1 no change | no change | 0-0-0 | |
| U9 G | Local | T1 no change | no change | 0-0-0 | |
| U9 B | Local | T1 no change | no change | 0-0-0 | |
| U9 B | Local | T1 no change | no change | 0-0-0 | |
| U10 B | Local | T1 no change | no change | 0-0-0 | |
| U10 B | Local | T1 no change | no change | 0-0-0 | |
| U10 B | Local | T1 no change | no change | 0-0-0 | |
| U10 G | Local | T1 no change | no change | 0-0-0 | |
| U10 G | Local | T1 no change | no change | 0-0-0 | |
| U10 G | Local | T1 no change | no change | 0-0-0 | |
| U10 B | Local | #4 no change | no change | 1-3-0 | |
| U10 B | Local | T1 no change | no change | 0-0-0 | |
| U10 G | Local | #3 no change | no change | 2-2-0 | |
| U10 G | Local | T1 no change | no change | 0-0-0 | |
| U10 G | Local | T1 no change | no change | 1-0-0 | |
| U10 B | Local | T1 no change | no change | 0-0-0 | |
| U10 B | Local | T1 no change | no change | 0-0-0 | |
| U11 B | Local | T1 no change | no change | 0-0-0 |
Follow any 3RSC ECNL team, free
Weekly power rank, results, and what each game means for the table.
