Rankings
Power ranking
| # | Team | W-L-D | Pts | GF-GA | GD | SOS | Massey | BT | Rating | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-0-0 | 30 | 53–7 | +46 | 1.33 | +3.36 | +2.48 | +2.08 | no change | |
| 2 | 7-1-2 | 23 | 26–10 | +16 | 1.46 | +1.61 | +1.38 | +1.14 | no change | |
| 3 | 8-2-1 | 25 | 28–11 | +17 | 1.38 | +1.09 | +1.01 | +0.91 | no change | |
| 4 | 5-2-3 | 18 | 22–11 | +11 | 1.28 | +0.71 | +0.41 | +0.41 | no change | |
| 5 | 4-3-1 | 13 | 18–13 | +5 | 1.46 | +0.66 | +0.30 | +0.35 | 1 down | |
| 6 | 3-3-6 | 15 | 15–16 | −1 | 1.40 | +0.26 | +0.10 | +0.04 | no change | |
| 7 | 2-4-3 | 9 | 10–22 | −12 | 1.61 | −0.61 | −0.21 | −0.30 | no change | |
| 8 | 3-5-2 | 11 | 11–11 | 0 | 1.11 | −0.29 | −0.58 | −0.41 | no change | |
| 9 | 1-6-2 | 5 | 10–19 | −9 | 1.50 | −0.70 | −1.05 | −0.79 | no change | |
| 10 | 2-6-1 | 7 | 8–27 | −19 | 1.42 | −1.75 | −0.94 | −0.86 | 1 down | |
| 11 | 1-7-5 | 8 | 10–30 | −20 | 1.26 | −1.63 | −1.16 | −1.02 | no change | |
| 12 | 0-7-2 | 2 | 1–35 | −34 | 1.49 | −2.71 | −1.76 | −1.55 | no change |
Standings
| # | Team | W-L-D | Pts | GF-GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-0-0 | 30 | 53–7 | +46 | |
| 2 | 8-2-1 | 25 | 28–11 | +17 | |
| 3 | 7-1-2 | 23 | 26–10 | +16 | |
| 4 | 5-2-3 | 18 | 22–11 | +11 | |
| 5 | 3-3-6 | 15 | 15–16 | −1 | |
| 6 | 4-3-1 | 13 | 18–13 | +5 | |
| 7 | 3-5-2 | 11 | 11–11 | 0 | |
| 8 | 2-4-3 | 9 | 10–22 | −12 | |
| 9 | 1-7-5 | 8 | 10–30 | −20 | |
| 10 | 2-6-1 | 7 | 8–27 | −19 | |
| 11 | 1-6-2 | 5 | 10–19 | −9 | |
| 12 | 0-7-2 | 2 | 1–35 | −34 |
Upcoming
How the rating works
45%
Points per game, adjusted for opponent strength
30%
Massey: goal margin, capped at ±3, 0.25-goal home edge
25%
Bradley-Terry: win, draw and loss probability