Pro · Power ranking
Men Pro World
UEFA Nations League · 54 teams · Updated
Power ranking
| # | Team | Move | vs table | W-L-D | GD | Rating, free with an account |
|---|---|---|---|---|---|---|
T1 no change | no change | +1 · 2nd on points | 4-0-0 | +7 | ||
T1 no change | no change | Matches table | 4-0-0 | +10 | ||
3 no change | no change | Matches table | 4-0-0 | +5 | ||
4 no change | no change | +1 · 5th on points | 3-0-1 | +5 | ||
5 no change | no change | −1 · 4th on points | 3-0-1 | +7 | ||
6 no change | no change | +1 · 7th on points | 3-0-1 | +3 | ||
7 no change | no change | +3 · 10th on points | 2-0-2 | +6 | ||
T8 no change | no change | Matches table | 3-1-0 | +11 | ||
T8 no change | no change | −2 · 6th on points | 3-0-1 | +4 | ||
10 no change | no change | +1 · 11th on points | 2-0-2 | +4 | ||
T11 no change | no change | −2 · 9th on points | 3-1-0 | +5 | ||
T11 no change | no change | +2 · 13th on points | 2-0-2 | +3 | ||
T11 no change | no change | +3 · 14th on points | 2-0-2 | +2 | ||
T11 no change | no change | +8 · 19th on points | 2-0-1 | +2 | ||
T15 no change | no change | +2 · 17th on points | 2-1-1 | +3 | ||
T15 no change | no change | −4 · 11th on points | 2-0-2 | +4 | ||
17 no change | no change | −1 · 16th on points | 2-1-1 | +7 | ||
T18 no change | no change | +9 · 27th on points | 1-0-2 | +1 | ||
T18 no change | no change | +5 · 23rd on points | 1-0-3 | +1 | ||
T18 no change | no change | −4 · 14th on points | 2-0-2 | +2 | ||
21 no change | no change | −2 · 19th on points | 2-1-1 | +2 | ||
22 no change | no change | +1 · 23rd on points | 2-2-0 | +1 | ||
T23 no change | no change | −4 · 19th on points | 2-1-1 | +2 | ||
T23 no change | no change | −1 · 22nd on points | 2-1-1 | +1 | ||
T23 no change | no change | −6 · 17th on points | 2-1-1 | +3 | ||
26 no change | no change | +1 · 27th on points | 1-1-2 | +1 | ||
T27 no change | no change | −2 · 25th on points | 2-2-0 | 0 | ||
T27 no change | no change | +4 · 31st on points | 1-1-1 | +1 | ||
29 no change | no change | Matches table | 1-1-2 | −1 | ||
30 no change | no change | −4 · 26th on points | 1-1-2 | +2 | ||
T31 no change | no change | +2 · 33rd on points | 1-2-1 | −1 | ||
T31 no change | no change | +11 · 42nd on points | 0-0-2 | 0 | ||
T31 no change | no change | −1 · 30th on points | 1-2-1 | +3 | ||
T34 no change | no change | −2 · 32nd on points | 0-0-4 | 0 | ||
T34 no change | no change | Matches table | 1-2-1 | −2 | ||
T36 no change | no change | +1 · 37th on points | 1-2-1 | −5 | ||
T36 no change | no change | +2 · 38th on points | 1-3-0 | −2 | ||
T36 no change | no change | Matches table | 1-2-1 | −3 | ||
T39 no change | no change | −5 · 34th on points | 1-2-1 | −2 | ||
T39 no change | no change | +2 · 41st on points | 1-3-0 | −10 | ||
T39 no change | no change | +4 · 43rd on points | 0-2-2 | −2 | ||
T42 no change | no change | +1 · 43rd on points | 0-2-2 | −2 | ||
T42 no change | no change | +4 · 46th on points | 0-1-1 | −2 | ||
T42 no change | no change | −3 · 39th on points | 1-3-0 | −3 | ||
45 no change | no change | +1 · 46th on points | 0-2-1 | −2 | ||
T46 no change | no change | −1 · 45th on points | 0-2-2 | −5 | ||
T46 no change | no change | −6 · 40th on points | 1-3-0 | −5 | ||
48 no change | no change | Matches table | 0-3-1 | −4 | ||
T49 no change | no change | +3 · 52nd on points | 0-4-0 | −10 | ||
T49 no change | no change | Matches table | 0-4-0 | −5 | ||
T51 no change | no change | −1 · 50th on points | 0-4-0 | −8 | ||
T51 no change | no change | +1 · 52nd on points | 0-4-0 | −10 | ||
T53 no change | no change | +1 · 54th on points | 0-4-0 | −15 | ||
T53 no change | no change | −2 · 51st on points | 0-4-0 | −9 |
Recent results
Follow any team, free
Know when your team moves, and why.
- Rank movement alerts for the teams you follow
- Win, draw, and loss odds before every game
- Rating breakdown and strength of schedule
