U19 · Power ranking
Boys MLS Next U19
MLS NEXT Flex · 147 teams · Updated
- Power rank #1Philadelphia Union U19
- Biggest climbBeachside of Connecticut U19
- The table doesn’t tell it allSeattle Sounders FC U19
Power ranking
| # | Team | Move | vs table | W-L-D | GD | Rating, free with an account |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 no change | no change | +22 · 23rd on points | 4-0-0 | +7 | ||
2 no change | no change | −1 · 1st on points | 8-0-0 | +34 | ||
T3 1 up | 1 up | +58 · 61st on points | 2-0-0 | +4 | ||
T3 no change | no change | +60 · 63rd on points | 2-0-0 | +3 | ||
5 no change | no change | +3 · 8th on points | 5-0-1 | +14 | ||
6 1 up | 1 up | −1 · 5th on points | 6-0-0 | +12 | ||
T7 1 up | 1 up | +53 · 60th on points | 2-0-0 | +5 | ||
T7 1 up | 1 up | +11 · 18th on points | 4-0-0 | +18 | ||
9 1 up | 1 up | +21 · 30th on points | 3-0-0 | +16 | ||
T10 1 up | 1 up | +9 · 19th on points | 4-0-0 | +13 | ||
T10 2 up | 2 up | −1 · 9th on points | 5-0-0 | +39 | ||
T10 1 up | 1 up | −7 · 3rd on points | 7-1-0 | +14 | ||
T13 1 down | 1 down | +3 · 16th on points | 4-0-1 | +7 | ||
T13 1 down | 1 down | −9 · 4th on points | 6-1-1 | +15 | ||
T13 1 down | 1 down | −2 · 11th on points | 5-1-0 | +5 | ||
T13 1 down | 1 down | +23 · 36th on points | 3-0-0 | +5 | ||
T13 1 down | 1 down | −6 · 7th on points | 5-0-1 | +17 | ||
T13 1 down | 1 down | +43 · 56th on points | 2-0-0 | +9 | ||
T19 no change | no change | +1 · 20th on points | 4-1-0 | +10 | ||
T19 no change | no change | +17 · 36th on points | 3-1-0 | +5 | ||
21 1 up | 1 up | +32 · 53rd on points | 2-0-0 | +13 | ||
T22 1 up | 1 up | −16 · 6th on points | 6-1-0 | +8 | ||
T22 1 up | 1 up | −5 · 17th on points | 4-1-0 | +21 | ||
T22 1 up | 1 up | −12 · 10th on points | 5-1-0 | +8 | ||
25 1 up | 1 up | −12 · 13th on points | 4-0-1 | +12 | ||
T26 1 up | 1 up | −12 · 14th on points | 4-1-1 | +8 | ||
T26 1 up | 1 up | −24 · 2nd on points | 7-1-1 | +25 | ||
T28 1 up | 1 up | −6 · 22nd on points | 4-1-0 | +9 | ||
T28 1 up | 1 up | +5 · 33rd on points | 3-0-0 | +7 | ||
T28 1 up | 1 up | +35 · 63rd on points | 2-1-0 | +3 | ||
T28 1 up | 1 up | +33 · 61st on points | 2-1-0 | +4 | ||
T32 1 up | 1 up | −6 · 26th on points | 3-0-1 | +16 | ||
T32 1 up | 1 up | +22 · 54th on points | 2-1-0 | +10 | ||
T32 1 up | 1 up | −5 · 27th on points | 3-0-1 | +7 | ||
T32 1 up | 1 up | +1 · 33rd on points | 3-1-0 | +7 | ||
T32 1 up | 1 up | +11 · 43rd on points | 2-0-2 | +2 | ||
T32 1 up | 1 up | +6 · 38th on points | 3-1-0 | +4 | ||
T38 1 up | 1 up | −26 · 12th on points | 4-1-1 | +17 | ||
T38 1 up | 1 up | +27 · 65th on points | 2-1-0 | +2 | ||
T38 1 up | 1 up | −10 · 28th on points | 3-1-1 | +6 | ||
T38 13 down | 13 down | +5 · 43rd on points | 2-0-2 | +2 | ||
T38 4 up | 4 up | −24 · 14th on points | 4-1-1 | +8 | ||
T43 1 down | 1 down | −10 · 33rd on points | 3-1-0 | +7 | ||
T43 1 down | 1 down | +23 · 66th on points | 2-1-0 | +1 | ||
T43 1 down | 1 down | +8 · 51st on points | 2-1-1 | −1 | ||
46 1 down | 1 down | +53 · 99th on points | 1-0-0 | +6 | ||
T47 1 down | 1 down | −27 · 20th on points | 4-3-0 | +10 | ||
T47 1 down | 1 down | +32 · 79th on points | 1-0-1 | +3 | ||
T47 1 down | 1 down | −15 · 32nd on points | 3-2-0 | +8 | ||
50 3 down | 3 down | −25 · 25th on points | 3-1-2 | +5 | ||
T51 1 up | 1 up | +6 · 57th on points | 2-1-0 | +7 | ||
T51 1 down | 1 down | +30 · 81st on points | 1-0-1 | +1 | ||
T51 2 up | 2 up | +6 · 57th on points | 2-1-0 | +7 | ||
T54 3 up | 3 up | −9 · 45th on points | 2-1-1 | +4 | ||
T54 1 down | 1 down | −23 · 31st on points | 3-3-0 | +10 | ||
T54 3 up | 3 up | −14 · 40th on points | 2-1-3 | +3 | ||
T54 1 down | 1 down | −30 · 24th on points | 4-2-0 | +4 | ||
T54 1 down | 1 down | +22 · 76th on points | 1-1-2 | +1 | ||
T54 3 up | 3 up | +15 · 69th on points | 2-2-0 | 0 | ||
T60 1 down | 1 down | −22 · 38th on points | 3-2-0 | +4 | ||
T60 41 down | 41 down | +44 · 104th on points | 1-1-0 | 0 | ||
T60 1 down | 1 down | −10 · 50th on points | 2-1-1 | +1 | ||
T60 1 down | 1 down | +28 · 88th on points | 1-1-1 | −3 | ||
T60 1 down | 1 down | −6 · 54th on points | 2-2-0 | +10 | ||
T60 6 up | 6 up | +16 · 76th on points | 1-0-2 | +1 | ||
66 6 down | 6 down | +37 · 103rd on points | 1-1-0 | +1 | ||
T67 2 up | 2 up | +12 · 79th on points | 1-1-1 | +3 | ||
T67 2 up | 2 up | +4 · 71st on points | 2-2-0 | −2 | ||
T67 2 up | 2 up | −38 · 29th on points | 3-3-1 | −4 | ||
T67 1 down | 1 down | −22 · 45th on points | 2-2-1 | +4 | ||
T71 5 down | 5 down | −22 · 49th on points | 2-2-1 | +2 | ||
T71 16 up | 16 up | +12 · 83rd on points | 1-2-1 | −1 | ||
T71 1 up | 1 up | +15 · 86th on points | 1-1-1 | −2 | ||
T71 25 down | 25 down | +15 · 86th on points | 1-1-1 | −2 | ||
T71 4 up | 4 up | +36 · 107th on points | 1-1-0 | −2 | ||
T76 1 down | 1 down | −4 · 72nd on points | 2-3-0 | −5 | ||
T76 1 down | 1 down | −10 · 66th on points | 2-2-0 | +1 | ||
T76 1 down | 1 down | +43 · 119th on points | 0-0-2 | 0 | ||
T79 3 down | 3 down | +14 · 93rd on points | 1-3-1 | −7 | ||
T79 3 down | 3 down | +4 · 83rd on points | 1-1-1 | −1 | ||
T79 3 down | 3 down | −32 · 47th on points | 2-2-1 | +3 | ||
T79 3 down | 3 down | −27 · 52nd on points | 2-3-1 | −3 | ||
T79 3 down | 3 down | −38 · 41st on points | 3-2-0 | +1 | ||
T84 2 down | 2 down | −25 · 59th on points | 2-3-0 | +6 | ||
T84 2 down | 2 down | −6 · 78th on points | 1-1-2 | −1 | ||
T86 1 up | 1 up | −39 · 47th on points | 2-1-1 | +3 | ||
T86 3 up | 3 up | +16 · 102nd on points | 1-2-0 | +2 | ||
T86 4 down | 4 down | −16 · 70th on points | 2-4-0 | −1 | ||
T89 7 down | 7 down | +19 · 108th on points | 1-2-0 | −3 | ||
T89 no change | no change | +11 · 100th on points | 1-1-0 | +4 | ||
T89 no change | no change | −14 · 75th on points | 1-2-2 | +2 | ||
T92 no change | no change | +12 · 104th on points | 1-3-0 | 0 | ||
T92 no change | no change | −50 · 42nd on points | 3-5-0 | −7 | ||
T94 1 up | 1 up | +4 · 98th on points | 1-1-0 | +7 | ||
T94 2 down | 2 down | −11 · 83rd on points | 1-2-1 | −1 | ||
T94 1 up | 1 up | −6 · 88th on points | 1-3-1 | −3 | ||
T94 1 up | 1 up | +38 · 132nd on points | 0-1-0 | −1 | ||
T98 1 up | 1 up | −16 · 82nd on points | 1-2-1 | 0 | ||
T98 1 up | 1 up | −26 · 72nd on points | 2-3-0 | −5 | ||
T98 1 up | 1 up | +14 · 112th on points | 1-3-0 | −6 | ||
T98 1 up | 1 up | −4 · 94th on points | 1-3-1 | −8 | ||
T98 1 up | 1 up | −4 · 94th on points | 1-3-1 | −8 | ||
T103 4 down | 4 down | −2 · 101st on points | 1-1-0 | +3 | ||
T103 2 up | 2 up | +22 · 125th on points | 0-2-1 | −4 | ||
T103 2 up | 2 up | +9 · 112th on points | 1-3-0 | −6 | ||
T103 2 up | 2 up | −29 · 74th on points | 2-5-0 | −7 | ||
T103 2 up | 2 up | −15 · 88th on points | 1-2-1 | −3 | ||
T108 2 up | 2 up | −42 · 66th on points | 2-4-0 | +1 | ||
T108 2 up | 2 up | −2 · 106th on points | 1-2-0 | −1 | ||
T108 13 down | 13 down | +12 · 120th on points | 0-2-2 | −3 | ||
T108 4 up | 4 up | +19 · 127th on points | 0-1-1 | −5 | ||
T108 3 down | 3 down | +2 · 110th on points | 1-2-0 | −5 | ||
T113 4 up | 4 up | −16 · 97th on points | 1-3-1 | −14 | ||
T113 1 down | 1 down | −3 · 110th on points | 1-3-0 | −5 | ||
T115 2 up | 2 up | +8 · 123rd on points | 0-3-2 | −13 | ||
T115 1 down | 1 down | −21 · 94th on points | 1-5-1 | −8 | ||
T115 1 down | 1 down | +16 · 131st on points | 0-0-0 | 0 | ||
T115 1 down | 1 down | −23 · 92nd on points | 0-3-4 | −6 | ||
T119 2 down | 2 down | −10 · 109th on points | 1-4-0 | −4 | ||
T119 2 down | 2 down | +17 · 136th on points | 0-1-0 | −6 | ||
T119 2 up | 2 up | −31 · 88th on points | 1-4-1 | −3 | ||
T122 no change | no change | −6 · 116th on points | 1-4-0 | −13 | ||
T122 no change | no change | +17 · 139th on points | 0-2-0 | −15 | ||
T122 no change | no change | +11 · 133rd on points | 0-2-0 | −3 | ||
T125 1 up | 1 up | −10 · 115th on points | 1-3-0 | −7 | ||
T125 3 down | 3 down | −3 · 122nd on points | 0-4-2 | −8 | ||
T127 no change | no change | −2 · 125th on points | 0-2-1 | −4 | ||
T127 no change | no change | −15 · 112th on points | 1-3-0 | −6 | ||
T129 no change | no change | −12 · 117th on points | 1-5-0 | −14 | ||
T129 no change | no change | +9 · 138th on points | 0-3-0 | −10 | ||
T131 no change | no change | +6 · 137th on points | 0-2-0 | −9 | ||
T131 no change | no change | −10 · 121st on points | 0-3-2 | −7 | ||
T131 3 up | 3 up | −13 · 118th on points | 1-4-0 | −19 | ||
134 3 down | 3 down | −10 · 124th on points | 0-5-2 | −34 | ||
135 no change | no change | −1 · 134th on points | 0-3-0 | −4 | ||
T136 no change | no change | −7 · 129th on points | 0-5-1 | −17 | ||
T136 no change | no change | −8 · 128th on points | 0-4-1 | −12 | ||
138 2 down | 2 down | −4 · 134th on points | 0-3-0 | −4 | ||
T139 1 up | 1 up | −9 · 130th on points | 0-4-1 | −29 | ||
T139 no change | no change | +2 · 141st on points | 0-6-0 | −16 | ||
141 1 down | 1 down | Matches table | 0-3-0 | −16 | ||
T142 1 down | 1 down | +1 · 143rd on points | 0-4-0 | −17 | ||
T142 1 down | 1 down | −3 · 139th on points | 0-4-0 | −15 | ||
T142 1 down | 1 down | +4 · 146th on points | 0-6-0 | −35 | ||
T145 no change | no change | +2 · 147th on points | 0-8-0 | −45 | ||
T145 no change | no change | Matches table | 0-6-0 | −32 | ||
T145 no change | no change | −1 · 144th on points | 0-4-0 | −26 |
Follow any team, free
Know when your team moves, and why.
- Rank movement alerts for the teams you follow
- Win, draw, and loss odds before every game
- Rating breakdown and strength of schedule
