U17 · Power ranking
Boys MLS Next U17
MLS NEXT Flex · 149 teams · Updated
- Power rank #1Sockers FC Chicago U17
- Biggest climbFC Dallas U17
- The table doesn’t tell it allPortland Timbers U17
Power ranking
| # | Team | Move | vs table | W-L-D | GD | Rating, free with an account |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 no change | no change | +3 · 4th on points | 6-0-0 | +15 | ||
T2 no change | no change | +14 · 16th on points | 4-0-1 | +12 | ||
T2 no change | no change | +20 · 22nd on points | 4-0-0 | +6 | ||
T4 no change | no change | −1 · 3rd on points | 6-0-0 | +24 | ||
T4 3 up | 3 up | +1 · 5th on points | 5-0-1 | +16 | ||
T4 2 up | 2 up | +2 · 6th on points | 5-0-1 | +12 | ||
7 2 down | 2 down | +58 · 65th on points | 2-0-0 | +5 | ||
T8 1 down | 1 down | +25 · 33rd on points | 3-0-0 | +9 | ||
T8 1 down | 1 down | −2 · 6th on points | 5-0-1 | +12 | ||
T8 1 down | 1 down | +1 · 9th on points | 5-1-0 | +10 | ||
T11 2 up | 2 up | +59 · 70th on points | 2-0-0 | +2 | ||
T11 22 up | 22 up | +53 · 64th on points | 2-0-0 | +6 | ||
T11 2 up | 2 up | +4 · 15th on points | 4-0-1 | +13 | ||
T11 2 up | 2 up | +5 · 16th on points | 4-0-1 | +12 | ||
T15 2 down | 2 down | −13 · 2nd on points | 6-0-2 | +14 | ||
T15 8 down | 8 down | +20 · 35th on points | 3-0-0 | +7 | ||
T15 2 down | 2 down | +6 · 21st on points | 4-0-0 | +7 | ||
T18 1 up | 1 up | −7 · 11th on points | 5-1-0 | +8 | ||
T18 no change | no change | +19 · 37th on points | 3-0-0 | +6 | ||
T18 1 up | 1 up | +36 · 54th on points | 2-0-1 | +5 | ||
T18 1 up | 1 up | +83 · 101st on points | 1-0-0 | +3 | ||
T22 1 up | 1 up | +39 · 61st on points | 2-0-0 | +14 | ||
T22 3 down | 3 down | +40 · 62nd on points | 2-0-0 | +9 | ||
24 no change | no change | Matches table | 3-0-2 | +6 | ||
T25 1 down | 1 down | +3 · 28th on points | 3-1-1 | +9 | ||
T25 1 down | 1 down | +28 · 53rd on points | 2-0-1 | +7 | ||
T25 1 down | 1 down | +27 · 52nd on points | 2-0-1 | +8 | ||
T25 1 down | 1 down | −24 · 1st on points | 6-1-2 | +22 | ||
T29 1 up | 1 up | +74 · 103rd on points | 1-0-0 | +1 | ||
T29 1 up | 1 up | −20 · 9th on points | 5-1-0 | +10 | ||
T29 4 down | 4 down | +1 · 30th on points | 3-1-1 | +4 | ||
T29 1 up | 1 up | −23 · 6th on points | 5-1-1 | +12 | ||
T33 no change | no change | −21 · 12th on points | 4-1-2 | +12 | ||
T33 no change | no change | −4 · 29th on points | 3-1-1 | +6 | ||
T33 no change | no change | −15 · 18th on points | 4-1-1 | +8 | ||
T36 2 up | 2 up | +3 · 39th on points | 3-1-0 | +2 | ||
T36 2 up | 2 up | +13 · 49th on points | 2-0-1 | +12 | ||
T36 2 up | 2 up | +14 · 50th on points | 2-1-1 | +10 | ||
T39 2 up | 2 up | +45 · 84th on points | 1-0-1 | +2 | ||
T39 2 up | 2 up | +24 · 63rd on points | 2-1-0 | +8 | ||
T39 2 up | 2 up | +31 · 70th on points | 2-1-0 | +2 | ||
T42 2 up | 2 up | −3 · 39th on points | 3-1-0 | +2 | ||
T42 2 up | 2 up | −28 · 14th on points | 4-1-1 | +18 | ||
T42 2 up | 2 up | −11 · 31st on points | 3-1-1 | +3 | ||
T45 2 up | 2 up | −25 · 20th on points | 4-1-1 | +3 | ||
T45 2 up | 2 up | −26 · 19th on points | 4-2-1 | +5 | ||
T45 2 up | 2 up | +38 · 83rd on points | 1-0-1 | +5 | ||
T48 41 down | 41 down | −13 · 35th on points | 3-1-0 | +7 | ||
T48 19 down | 19 down | −35 · 13th on points | 4-2-2 | +5 | ||
T50 1 up | 1 up | +18 · 68th on points | 2-1-0 | +3 | ||
T50 1 up | 1 up | +16 · 66th on points | 2-1-0 | +4 | ||
T50 1 up | 1 up | +5 · 55th on points | 2-1-1 | +2 | ||
T50 1 up | 1 up | −4 · 46th on points | 2-1-2 | +2 | ||
54 4 down | 4 down | −31 · 23rd on points | 3-1-2 | +9 | ||
T55 17 up | 17 up | −18 · 37th on points | 3-1-0 | +6 | ||
T55 no change | no change | +48 · 103rd on points | 1-2-0 | +1 | ||
T55 50 up | 50 up | +29 · 84th on points | 1-1-1 | +2 | ||
T58 1 down | 1 down | +14 · 72nd on points | 2-2-0 | +1 | ||
T58 1 down | 1 down | +18 · 76th on points | 2-2-0 | −4 | ||
T58 1 down | 1 down | −26 · 32nd on points | 3-1-1 | +1 | ||
T58 1 down | 1 down | +44 · 102nd on points | 1-1-0 | +2 | ||
T62 1 down | 1 down | −36 · 26th on points | 3-2-2 | 0 | ||
T62 1 down | 1 down | −4 · 58th on points | 2-3-1 | −2 | ||
T62 1 down | 1 down | +46 · 108th on points | 1-1-0 | −4 | ||
T65 4 down | 4 down | +1 · 66th on points | 2-2-0 | +4 | ||
T65 10 down | 10 down | −24 · 41st on points | 3-3-0 | −1 | ||
T65 1 up | 1 up | −40 · 25th on points | 3-3-2 | +4 | ||
T65 1 up | 1 up | −18 · 47th on points | 2-1-2 | +1 | ||
T65 1 up | 1 up | −9 · 56th on points | 2-2-1 | +1 | ||
T65 1 up | 1 up | −31 · 34th on points | 3-3-0 | +8 | ||
T65 1 up | 1 up | +8 · 73rd on points | 2-2-0 | 0 | ||
T65 1 up | 1 up | +3 · 68th on points | 2-3-0 | +3 | ||
T73 1 down | 1 down | +2 · 75th on points | 2-3-0 | −3 | ||
T73 1 down | 1 down | +14 · 87th on points | 1-0-1 | +1 | ||
T73 3 up | 3 up | −28 · 45th on points | 2-2-2 | +3 | ||
T73 7 up | 7 up | −29 · 44th on points | 2-3-2 | +4 | ||
T73 1 down | 1 down | −25 · 48th on points | 2-2-2 | −1 | ||
T78 2 down | 2 down | −20 · 58th on points | 2-3-1 | −2 | ||
T78 2 down | 2 down | +11 · 89th on points | 1-1-1 | 0 | ||
T80 4 down | 4 down | −39 · 41st on points | 3-3-0 | −1 | ||
T80 no change | no change | +11 · 91st on points | 1-2-1 | −2 | ||
T80 no change | no change | −4 · 76th on points | 2-2-0 | −4 | ||
T80 no change | no change | −37 · 43rd on points | 3-3-0 | −4 | ||
T80 no change | no change | +4 · 84th on points | 1-1-1 | +2 | ||
T80 no change | no change | +9 · 89th on points | 1-1-1 | 0 | ||
T86 no change | no change | −29 · 57th on points | 2-3-1 | −1 | ||
T86 25 down | 25 down | +10 · 96th on points | 1-2-1 | −6 | ||
T86 no change | no change | −60 · 26th on points | 3-3-2 | 0 | ||
T89 2 up | 2 up | +21 · 110th on points | 1-2-0 | −5 | ||
T89 3 down | 3 down | −2 · 87th on points | 1-2-1 | +1 | ||
T89 no change | no change | +2 · 91st on points | 1-1-1 | −2 | ||
T92 3 down | 3 down | −12 · 80th on points | 1-2-2 | −2 | ||
T92 3 up | 3 up | +18 · 110th on points | 1-2-0 | −5 | ||
T92 3 up | 3 up | −42 · 50th on points | 2-4-1 | +10 | ||
T92 21 up | 21 up | +26 · 118th on points | 0-0-2 | 0 | ||
T92 3 up | 3 up | +3 · 95th on points | 1-2-1 | −5 | ||
T97 1 down | 1 down | −18 · 79th on points | 2-4-0 | −6 | ||
T97 1 down | 1 down | −23 · 74th on points | 2-2-0 | −1 | ||
T97 1 down | 1 down | +1 · 98th on points | 1-3-1 | −8 | ||
T100 no change | no change | +13 · 113th on points | 1-2-0 | −6 | ||
T100 9 down | 9 down | +26 · 126th on points | 0-3-1 | −5 | ||
T100 4 down | 4 down | −18 · 82nd on points | 1-4-2 | −13 | ||
T100 5 up | 5 up | −24 · 76th on points | 2-3-0 | −4 | ||
T104 26 up | 26 up | +12 · 116th on points | 1-5-0 | −15 | ||
T104 4 down | 4 down | −10 · 94th on points | 1-3-1 | −4 | ||
T104 4 down | 4 down | −44 · 60th on points | 2-3-1 | −6 | ||
T107 1 down | 1 down | −2 · 105th on points | 1-2-0 | −3 | ||
T107 1 down | 1 down | −27 · 80th on points | 1-3-2 | −2 | ||
T109 1 down | 1 down | −12 · 97th on points | 1-3-1 | −7 | ||
T109 1 down | 1 down | −10 · 99th on points | 1-6-1 | −14 | ||
T109 1 down | 1 down | −4 · 105th on points | 0-1-3 | −3 | ||
T109 1 down | 1 down | −16 · 93rd on points | 1-3-1 | −3 | ||
T109 1 down | 1 down | +11 · 120th on points | 0-2-2 | −4 | ||
T114 1 down | 1 down | +11 · 125th on points | 0-1-1 | −2 | ||
T114 1 down | 1 down | +17 · 131st on points | 0-0-0 | 0 | ||
T114 1 down | 1 down | −1 · 113th on points | 1-2-0 | −6 | ||
T117 1 up | 1 up | +19 · 136th on points | 0-2-0 | −6 | ||
T117 1 up | 1 up | +17 · 134th on points | 0-2-0 | −4 | ||
T117 1 up | 1 up | +9 · 126th on points | 0-3-1 | −5 | ||
T117 4 down | 4 down | −7 · 110th on points | 1-3-0 | −5 | ||
T121 2 down | 2 down | −16 · 105th on points | 1-3-0 | −3 | ||
T121 2 down | 2 down | +8 · 129th on points | 0-2-1 | −7 | ||
T121 2 up | 2 up | −1 · 120th on points | 0-3-2 | −4 | ||
T124 1 up | 1 up | −5 · 119th on points | 0-1-2 | −3 | ||
T124 1 down | 1 down | −9 · 115th on points | 0-2-3 | −7 | ||
T126 1 down | 1 down | +7 · 133rd on points | 0-1-0 | −3 | ||
T126 1 down | 1 down | −4 · 122nd on points | 0-2-2 | −5 | ||
T128 2 down | 2 down | −2 · 126th on points | 0-3-1 | −5 | ||
T128 2 down | 2 down | +19 · 147th on points | 0-3-0 | −24 | ||
T128 1 up | 1 up | −20 · 108th on points | 1-3-0 | −4 | ||
T131 6 up | 6 up | +6 · 137th on points | 0-2-0 | −8 | ||
T131 1 down | 1 down | −31 · 100th on points | 1-5-1 | −16 | ||
T131 1 down | 1 down | −14 · 117th on points | 1-6-0 | −17 | ||
T131 3 up | 3 up | −7 · 124th on points | 0-4-2 | −13 | ||
T131 3 up | 3 up | −9 · 122nd on points | 0-2-2 | −5 | ||
T131 1 down | 1 down | +1 · 132nd on points | 0-1-0 | −1 | ||
137 1 down | 1 down | +1 · 138th on points | 0-4-0 | −9 | ||
T138 1 down | 1 down | Matches table | 0-2-0 | −9 | ||
T138 1 up | 1 up | Matches table | 0-5-0 | −9 | ||
T140 no change | no change | +4 · 144th on points | 0-3-0 | −13 | ||
T140 no change | no change | +1 · 141st on points | 0-4-0 | −10 | ||
T142 no change | no change | −8 · 134th on points | 0-2-0 | −4 | ||
T142 no change | no change | −12 · 130th on points | 0-4-1 | −13 | ||
T144 2 down | 2 down | −3 · 141st on points | 0-4-0 | −10 | ||
T144 1 up | 1 up | −1 · 143rd on points | 0-8-0 | −11 | ||
T146 1 up | 1 up | Matches table | 0-5-0 | −19 | ||
T146 1 down | 1 down | −2 · 144th on points | 0-2-0 | −13 | ||
T148 no change | no change | +1 · 149th on points | 0-6-0 | −34 | ||
T148 1 up | 1 up | Matches table | 0-5-0 | −26 |
Follow any team, free
Know when your team moves, and why.
- Rank movement alerts for the teams you follow
- Win, draw, and loss odds before every game
- Rating breakdown and strength of schedule
