U16 · Power ranking
Boys MLS Next U16
MLS NEXT Flex · 148 teams · Updated
- Power rank #1Sockers FC Chicago U16
- Biggest climbSeminole United U16
- The table doesn’t tell it allAchilles FC U16
Power ranking
| # | Team | Move | vs table | W-L-D | GD | Rating, free with an account |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 no change | no change | +2 · 3rd on points | 6-0-0 | +22 | ||
2 no change | no change | +35 · 37th on points | 3-0-0 | +5 | ||
3 1 down | 1 down | +11 · 14th on points | 4-0-0 | +11 | ||
4 no change | no change | +33 · 37th on points | 3-0-0 | +5 | ||
T5 1 down | 1 down | −2 · 3rd on points | 6-0-0 | +22 | ||
T5 1 up | 1 up | Matches table | 6-0-0 | +15 | ||
7 no change | no change | +2 · 9th on points | 5-0-1 | +11 | ||
8 no change | no change | +3 · 11th on points | 5-1-0 | +14 | ||
T9 no change | no change | +28 · 37th on points | 3-0-0 | +5 | ||
T9 no change | no change | −8 · 1st on points | 6-0-2 | +16 | ||
T9 no change | no change | +14 · 23rd on points | 3-0-1 | +9 | ||
T12 3 down | 3 down | +86 · 98th on points | 1-0-0 | +1 | ||
T12 1 up | 1 up | +3 · 15th on points | 4-0-0 | +10 | ||
T12 1 up | 1 up | −6 · 6th on points | 6-1-0 | +8 | ||
T12 1 up | 1 up | +36 · 48th on points | 2-0-1 | +12 | ||
T16 no change | no change | +82 · 98th on points | 1-0-0 | +1 | ||
T16 no change | no change | +46 · 62nd on points | 2-0-0 | +4 | ||
T16 3 up | 3 up | −1 · 15th on points | 4-1-0 | +10 | ||
T19 3 down | 3 down | −17 · 2nd on points | 6-1-1 | +11 | ||
T19 1 up | 1 up | +47 · 66th on points | 2-0-0 | +2 | ||
T21 1 down | 1 down | +6 · 27th on points | 3-0-1 | +5 | ||
T21 1 up | 1 up | −8 · 13th on points | 4-1-0 | +22 | ||
T21 1 up | 1 up | +12 · 33rd on points | 3-1-0 | +11 | ||
T24 1 up | 1 up | +10 · 34th on points | 3-1-0 | +9 | ||
T24 2 down | 2 down | −7 · 17th on points | 4-1-0 | +7 | ||
26 1 down | 1 down | +18 · 44th on points | 2-0-2 | +6 | ||
T27 1 up | 1 up | −20 · 7th on points | 5-2-2 | +10 | ||
T27 1 up | 1 up | +40 · 67th on points | 2-1-0 | +1 | ||
T27 2 down | 2 down | +7 · 34th on points | 3-1-0 | +9 | ||
T30 1 up | 1 up | +6 · 36th on points | 3-1-0 | +7 | ||
T30 2 down | 2 down | −2 · 28th on points | 3-0-1 | +4 | ||
T30 1 up | 1 up | −2 · 28th on points | 3-0-1 | +4 | ||
T30 1 up | 1 up | +39 · 69th on points | 2-1-0 | 0 | ||
T30 1 up | 1 up | +21 · 51st on points | 2-1-1 | +7 | ||
T35 no change | no change | +14 · 49th on points | 2-0-1 | +8 | ||
T35 no change | no change | −27 · 8th on points | 5-2-1 | +12 | ||
T35 5 up | 5 up | +29 · 64th on points | 2-0-0 | +3 | ||
T35 no change | no change | +17 · 52nd on points | 2-0-1 | +3 | ||
T35 no change | no change | +32 · 67th on points | 2-1-0 | +1 | ||
T35 9 down | 9 down | −16 · 19th on points | 4-1-0 | +5 | ||
41 1 down | 1 down | −24 · 17th on points | 4-1-0 | +7 | ||
42 1 down | 1 down | −16 · 26th on points | 3-1-1 | +6 | ||
T43 1 up | 1 up | −1 · 42nd on points | 3-1-0 | +2 | ||
T43 1 up | 1 up | −31 · 12th on points | 4-1-1 | +14 | ||
T43 1 up | 1 up | +9 · 52nd on points | 2-1-1 | +3 | ||
T43 4 up | 4 up | −6 · 37th on points | 3-2-0 | +5 | ||
T43 1 up | 1 up | −33 · 10th on points | 5-3-0 | +16 | ||
T48 1 down | 1 down | −3 · 45th on points | 2-1-2 | +3 | ||
T48 1 down | 1 down | +21 · 69th on points | 2-1-0 | 0 | ||
T48 1 down | 1 down | −11 · 37th on points | 3-2-0 | +5 | ||
T48 1 down | 1 down | −28 · 20th on points | 4-2-0 | +2 | ||
T48 1 down | 1 down | +21 · 69th on points | 2-2-0 | 0 | ||
T48 1 down | 1 down | +38 · 86th on points | 1-0-1 | +3 | ||
T54 13 down | 13 down | +33 · 87th on points | 1-1-1 | +2 | ||
T54 no change | no change | −30 · 24th on points | 3-2-1 | +8 | ||
T56 no change | no change | −28 · 28th on points | 3-2-1 | +4 | ||
T56 5 up | 5 up | +1 · 57th on points | 2-1-1 | 0 | ||
T56 no change | no change | −35 · 21st on points | 3-1-2 | +3 | ||
59 1 down | 1 down | −16 · 43rd on points | 3-2-0 | +1 | ||
T60 1 up | 1 up | +9 · 69th on points | 2-2-0 | 0 | ||
T60 1 down | 1 down | +2 · 62nd on points | 2-2-0 | +4 | ||
T62 1 down | 1 down | −37 · 25th on points | 3-3-1 | +7 | ||
T62 1 down | 1 down | +49 · 111th on points | 1-2-0 | −5 | ||
T62 1 down | 1 down | −16 · 46th on points | 2-2-2 | −2 | ||
T65 1 up | 1 up | −4 · 61st on points | 2-2-0 | +5 | ||
T65 1 up | 1 up | −16 · 49th on points | 2-2-1 | +8 | ||
T65 1 up | 1 up | +31 · 96th on points | 1-1-0 | +5 | ||
T65 1 up | 1 up | +24 · 89th on points | 1-2-1 | −1 | ||
T69 1 up | 1 up | −5 · 64th on points | 1-1-3 | +3 | ||
T69 4 down | 4 down | −38 · 31st on points | 2-2-4 | +1 | ||
T69 1 up | 1 up | +35 · 104th on points | 1-1-0 | −3 | ||
T69 1 up | 1 up | −38 · 31st on points | 3-2-1 | +1 | ||
T69 6 up | 6 up | −14 · 55th on points | 2-1-1 | +1 | ||
T69 1 up | 1 up | +29 · 98th on points | 1-1-0 | +1 | ||
T75 no change | no change | +21 · 96th on points | 1-1-0 | +5 | ||
T75 1 down | 1 down | −20 · 55th on points | 2-4-1 | +1 | ||
T75 no change | no change | −21 · 54th on points | 2-1-1 | +2 | ||
T78 no change | no change | −19 · 59th on points | 2-2-1 | −3 | ||
T78 no change | no change | +36 · 114th on points | 1-2-0 | −9 | ||
T78 no change | no change | +12 · 90th on points | 1-2-1 | −2 | ||
T78 no change | no change | +40 · 118th on points | 1-2-0 | −12 | ||
T78 7 up | 7 up | Matches table | 2-2-0 | −5 | ||
T83 1 down | 1 down | −5 · 78th on points | 2-3-0 | −5 | ||
T83 1 down | 1 down | +24 · 107th on points | 1-1-0 | −4 | ||
T83 1 down | 1 down | +18 · 101st on points | 1-2-0 | 0 | ||
T86 1 down | 1 down | −6 · 80th on points | 2-4-0 | −6 | ||
T86 1 down | 1 down | −64 · 22nd on points | 2-2-5 | +1 | ||
T86 1 down | 1 down | −2 · 84th on points | 1-3-2 | −4 | ||
T86 1 down | 1 down | −10 · 76th on points | 2-3-0 | −2 | ||
T90 1 up | 1 up | +1 · 91st on points | 1-3-1 | −3 | ||
T90 1 up | 1 up | −2 · 88th on points | 1-2-1 | +1 | ||
T90 1 up | 1 up | +12 · 102nd on points | 1-1-0 | −1 | ||
T90 1 up | 1 up | −30 · 60th on points | 2-3-1 | −6 | ||
T90 1 up | 1 up | −21 · 69th on points | 2-4-0 | 0 | ||
T95 1 up | 1 up | −19 · 76th on points | 2-2-0 | −2 | ||
T95 1 up | 1 up | +9 · 104th on points | 1-3-0 | −3 | ||
T95 1 up | 1 up | −15 · 80th on points | 2-3-0 | −6 | ||
T98 1 up | 1 up | −15 · 83rd on points | 1-2-2 | +2 | ||
T98 1 up | 1 up | +5 · 103rd on points | 1-2-0 | −2 | ||
T100 2 up | 2 up | +16 · 116th on points | 1-4-0 | −10 | ||
T100 2 up | 2 up | +22 · 122nd on points | 0-1-2 | −1 | ||
T100 2 up | 2 up | +21 · 121st on points | 1-4-0 | −21 | ||
T100 15 down | 15 down | −31 · 69th on points | 1-2-3 | 0 | ||
T100 2 up | 2 up | +4 · 104th on points | 1-2-0 | −3 | ||
T100 35 up | 35 up | +7 · 107th on points | 1-3-0 | −4 | ||
T100 1 down | 1 down | −25 · 75th on points | 1-2-3 | −1 | ||
T107 1 down | 1 down | −60 · 47th on points | 2-4-2 | −12 | ||
T107 1 down | 1 down | Matches table | 0-2-3 | −4 | ||
T107 1 down | 1 down | −50 · 57th on points | 2-4-1 | 0 | ||
T110 1 down | 1 down | −3 · 107th on points | 1-4-0 | −4 | ||
T110 1 down | 1 down | +24 · 134th on points | 0-2-0 | −2 | ||
T110 1 down | 1 down | +24 · 134th on points | 0-2-0 | −2 | ||
T110 1 down | 1 down | +1 · 111th on points | 1-3-0 | −5 | ||
T110 1 down | 1 down | +17 · 127th on points | 0-2-1 | −3 | ||
T115 1 down | 1 down | +22 · 137th on points | 0-3-0 | −3 | ||
T115 1 down | 1 down | +17 · 132nd on points | 0-0-0 | 0 | ||
T117 1 down | 1 down | −23 · 94th on points | 1-3-1 | −9 | ||
T117 1 down | 1 down | +9 · 126th on points | 0-1-1 | −2 | ||
T117 1 down | 1 down | −35 · 82nd on points | 1-4-3 | −20 | ||
T117 1 down | 1 down | +7 · 124th on points | 0-2-2 | −7 | ||
T117 1 down | 1 down | +8 · 125th on points | 0-1-1 | −1 | ||
T122 1 down | 1 down | −37 · 85th on points | 1-5-2 | −15 | ||
T122 2 up | 2 up | −2 · 120th on points | 1-5-0 | −17 | ||
T122 1 down | 1 down | −9 · 113th on points | 1-3-0 | −6 | ||
T122 1 down | 1 down | +7 · 129th on points | 0-1-1 | −8 | ||
T126 1 up | 1 up | −31 · 95th on points | 1-6-1 | −10 | ||
T126 1 up | 1 up | −34 · 92nd on points | 1-4-1 | −7 | ||
T126 2 down | 2 down | −9 · 117th on points | 0-3-3 | −11 | ||
T126 2 down | 2 down | −33 · 93rd on points | 1-3-1 | −8 | ||
T130 3 down | 3 down | −7 · 123rd on points | 0-2-2 | −6 | ||
T130 21 down | 21 down | +14 · 144th on points | 0-2-0 | −9 | ||
132 2 down | 2 down | +2 · 134th on points | 0-2-0 | −2 | ||
T133 3 down | 3 down | +6 · 139th on points | 0-4-0 | −6 | ||
T133 no change | no change | −3 · 130th on points | 0-4-1 | −19 | ||
135 2 down | 2 down | −16 · 119th on points | 1-4-0 | −15 | ||
136 1 down | 1 down | +2 · 138th on points | 0-2-0 | −4 | ||
T137 3 up | 3 up | −6 · 131st on points | 0-5-1 | −22 | ||
T137 4 down | 4 down | −9 · 128th on points | 0-4-1 | −7 | ||
T137 no change | no change | −4 · 133rd on points | 0-1-0 | −1 | ||
T137 3 up | 3 up | +10 · 147th on points | 0-3-0 | −14 | ||
T141 1 up | 1 up | −2 · 139th on points | 0-4-0 | −6 | ||
T141 1 up | 1 up | +5 · 146th on points | 0-3-0 | −12 | ||
T143 6 down | 6 down | +1 · 144th on points | 0-3-0 | −9 | ||
T143 1 up | 1 up | Matches table | 0-2-0 | −8 | ||
145 no change | no change | −6 · 139th on points | 0-3-0 | −6 | ||
T146 no change | no change | −32 · 114th on points | 1-3-0 | −9 | ||
T146 no change | no change | −4 · 142nd on points | 0-4-0 | −7 | ||
148 no change | no change | Matches table | 0-4-0 | −16 |
Recent results
Follow any team, free
Know when your team moves, and why.
- Rank movement alerts for the teams you follow
- Win, draw, and loss odds before every game
- Rating breakdown and strength of schedule