1. Phantom - BU12
| # | Team | W-L-D | P | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 3 | +19 | 7 | |
| 2 | 2-0-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | +12 | 7 | |
| 3 | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 4 | 1-1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 5 | 1-1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | −5 | 4 | |
| 6 | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | −10 | 3 | |
| 7 | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | −17 | 3 | |
| 8 | 0-3-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | −5 | 0 |
