1. Phantom (ECNL) - BU14
| # | Team | W-L-D | P | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
| 2 | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 6 | |
| 3 | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 4 | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 5 | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 6 | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | −1 | 3 | |
| 7 | 0-2-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | −5 | 0 | |
| 8 | 0-2-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | −15 | 0 |
