2. Mercurial - BU15
| # | Team | W-L-D | P | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 2 | 2-0-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | +3 | 7 | |
| =3 | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| =3 | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 5 | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 6 | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 7 | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
| 8 | 0-3-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | −7 | 0 |
