2. Mercurial (ECNL) - BU14
| # | Team | W-L-D | P | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 2 | 2-0-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 4 | 1-1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 5 | 1-1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | 1-1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
| 7 | 0-2-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | −5 | 1 | |
| 8 | 0-3-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | −6 | 0 |
