1. Phantom (ECNL RL) - GU13
| # | Team | W-L-D | P | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | +3 | 9 | |
| 2 | 1-0-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 5 | |
| 3 | 1-1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 4 | 0-0-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 5 | 0-0-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | 0-1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 | 2 | |
| 7 | 0-1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | −1 | 2 | |
| 8 | 0-2-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | −2 | 1 |
