1. Phantom (ECNL) - GU14
| # | Team | W-L-D | P | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
| 2 | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 3 | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 4 | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 5 | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 6 | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | −4 | 3 | |
| 7 | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | −5 | 3 | |
| 8 | 0-3-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | −6 | 0 |
