1. Phantom - GU13
| # | Team | W-L-D | P | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 2 | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 3 | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 4 | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 5 | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| =6 | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | −2 | 3 | |
| =6 | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | −2 | 3 | |
| 8 | 0-3-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | −3 | 0 |
