3. Tiempo - GU15
| # | Team | W-L-D | P | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| =1 | 2-0-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | +4 | 7 | |
| =1 | 2-0-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | 1-0-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | +5 | 5 | |
| 4 | 1-1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | 1-1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
| 6 | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 7 | 0-1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 2 | |
| 8 | 0-3-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | −10 | 0 |
