1. Phantom (ECNL) - GU14
| # | Team | W-L-D | P | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
| 2 | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 3 | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 4 | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 5 | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 6 | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | −5 | 3 | |
| 7 | 0-2-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | −3 | 1 | |
| 8 | 0-2-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | −5 | 1 |
