3. Tiempo (ECNL RL) - GU14
| # | Team | W-L-D | P | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 | |
| 2 | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 3 | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 4 | 2-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 5 | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | −4 | 3 | |
| 6 | 0-1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 2 | |
| 7 | 0-2-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | −3 | 1 | |
| 8 | 0-2-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | −7 | 1 |
