U10M Bronze Originals - Boys U10M Bronze Originals
| # | Team | W-L-D | P | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | +18 | 9 | |
| 2through | 3-0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 | |
| 3through | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | −7 | 3 | |
| 4 | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 16 | −12 | 3 | |
| 5 | 0-2-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | −5 | 1 | |
| 6 | 0-2-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | −6 | 1 |
