Pro · Power ranking
Men Pro World
UEFA Champions League · 81 teams · Updated
- Power rank #1Paris Saint Germain
- Biggest climbGalatasaray
- The table doesn’t tell it allCeltic
Power ranking
| # | Team | Move | vs table | W-L-D | GD | Rating, free with an account |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 no change | no change | +5 · 6th on points | 4-0-0 | +15 | ||
T2 4 up | 4 up | +10 · 12th on points | 3-1-0 | +8 | ||
T2 1 up | 1 up | +5 · 7th on points | 4-0-0 | +6 | ||
4 2 down | 2 down | +9 · 13th on points | 3-1-0 | +6 | ||
5 4 up | 4 up | +18 · 23rd on points | 2-0-2 | +7 | ||
6 3 up | 3 up | +8 · 14th on points | 3-1-0 | +5 | ||
T7 no change | no change | +3 · 10th on points | 3-0-1 | +5 | ||
T7 no change | no change | +8 · 15th on points | 3-1-0 | +4 | ||
T7 4 down | 4 down | +8 · 15th on points | 3-1-0 | +4 | ||
T10 3 up | 3 up | +8 · 18th on points | 3-1-0 | +2 | ||
T10 5 up | 5 up | +1 · 11th on points | 3-1-0 | +13 | ||
12 11 up | 11 up | +3 · 15th on points | 3-1-0 | +4 | ||
13 4 down | 4 down | −5 · 8th on points | 4-2-0 | +2 | ||
14 3 up | 3 up | −12 · 2nd on points | 5-1-4 | 0 | ||
T15 5 up | 5 up | −6 · 9th on points | 3-1-2 | +5 | ||
T15 no change | no change | −12 · 3rd on points | 4-1-3 | +3 | ||
T15 6 down | 6 down | +3 · 18th on points | 3-1-0 | +2 | ||
T15 10 down | 10 down | +11 · 26th on points | 2-1-1 | +3 | ||
T15 8 up | 8 up | +9 · 24th on points | 2-2-2 | +1 | ||
T20 9 up | 9 up | +14 · 34th on points | 2-2-0 | +2 | ||
T20 3 down | 3 down | +9 · 29th on points | 2-1-1 | 0 | ||
22 1 up | 1 up | +4 · 26th on points | 2-1-1 | +3 | ||
T23 3 up | 3 up | +8 · 31st on points | 2-2-0 | +6 | ||
T23 37 up | 37 up | +15 · 38th on points | 2-2-0 | −1 | ||
T23 10 up | 10 up | −5 · 18th on points | 3-3-0 | +2 | ||
T23 3 down | 3 down | −22 · 1st on points | 7-5-0 | +5 | ||
T27 7 down | 7 down | −23 · 4th on points | 4-2-2 | +1 | ||
T27 21 up | 21 up | +9 · 36th on points | 2-2-0 | 0 | ||
T29 1 down | 1 down | +1 · 30th on points | 2-3-1 | −2 | ||
T29 12 up | 12 up | +23 · 52nd on points | 1-1-0 | −1 | ||
T31 14 down | 14 down | +12 · 43rd on points | 1-2-1 | +2 | ||
T31 18 down | 18 down | +16 · 47th on points | 1-2-1 | −1 | ||
T33 4 down | 4 down | +6 · 39th on points | 2-2-0 | −3 | ||
T33 4 down | 4 down | −1 · 32nd on points | 1-0-3 | +5 | ||
T35 6 up | 6 up | −14 · 21st on points | 3-3-0 | +1 | ||
T35 2 up | 2 up | −10 · 25th on points | 2-2-2 | −4 | ||
T35 6 up | 6 up | −7 · 28th on points | 2-1-1 | +1 | ||
T35 2 down | 2 down | +15 · 50th on points | 1-1-0 | 0 | ||
T35 2 up | 2 up | +15 · 50th on points | 1-1-0 | 0 | ||
T35 2 up | 2 up | Matches table | 2-2-0 | +1 | ||
T35 9 down | 9 down | −30 · 5th on points | 4-4-2 | −10 | ||
T35 11 up | 11 up | −2 · 33rd on points | 2-2-0 | +3 | ||
T43 6 down | 6 down | −22 · 21st on points | 3-3-0 | +1 | ||
T43 2 down | 2 down | +13 · 56th on points | 1-1-0 | −2 | ||
T43 5 up | 5 up | +1 · 44th on points | 1-2-1 | +1 | ||
T43 2 down | 2 down | +9 · 52nd on points | 1-1-0 | −1 | ||
47 14 down | 14 down | −2 · 45th on points | 1-2-1 | 0 | ||
T48 2 down | 2 down | −12 · 36th on points | 1-2-3 | 0 | ||
T48 19 down | 19 down | +12 · 60th on points | 1-3-0 | −6 | ||
T50 no change | no change | −9 · 41st on points | 1-1-2 | −1 | ||
T50 17 down | 17 down | +12 · 62nd on points | 1-3-0 | −7 | ||
T50 3 up | 3 up | +6 · 56th on points | 1-1-0 | −2 | ||
T53 3 up | 3 up | +11 · 64th on points | 0-1-1 | −1 | ||
T53 3 up | 3 up | +11 · 64th on points | 0-1-1 | −1 | ||
T53 no change | no change | −6 · 47th on points | 1-2-1 | −1 | ||
T53 2 down | 2 down | +7 · 60th on points | 1-3-0 | −6 | ||
57 4 down | 4 down | −12 · 45th on points | 1-2-1 | 0 | ||
T58 15 up | 15 up | −6 · 52nd on points | 1-3-0 | −1 | ||
T58 2 down | 2 down | +6 · 64th on points | 0-1-1 | −1 | ||
T58 2 down | 2 down | +6 · 64th on points | 0-1-1 | −1 | ||
T61 3 up | 3 up | +11 · 72nd on points | 0-1-1 | −4 | ||
T61 1 down | 1 down | −9 · 52nd on points | 1-1-0 | −1 | ||
T63 3 down | 3 down | −7 · 56th on points | 1-3-0 | −2 | ||
T63 3 down | 3 down | Matches table | 1-3-0 | −12 | ||
T65 2 up | 2 up | −25 · 40th on points | 2-2-0 | −7 | ||
T65 no change | no change | −24 · 41st on points | 1-1-2 | −1 | ||
T65 no change | no change | −16 · 49th on points | 1-2-1 | −4 | ||
T68 no change | no change | −4 · 64th on points | 0-1-1 | −1 | ||
T68 17 down | 17 down | −9 · 59th on points | 1-3-0 | −5 | ||
T70 6 up | 6 up | +5 · 75th on points | 0-3-1 | −6 | ||
T70 2 down | 2 down | +4 · 74th on points | 0-1-1 | −5 | ||
T72 4 down | 4 down | −8 · 64th on points | 0-1-1 | −1 | ||
T72 1 down | 1 down | Matches table | 0-3-1 | −4 | ||
74 2 down | 2 down | +4 · 78th on points | 0-2-0 | −3 | ||
75 2 down | 2 down | −4 · 71st on points | 0-1-1 | −2 | ||
76 1 down | 1 down | −12 · 64th on points | 0-1-1 | −1 | ||
T77 1 down | 1 down | −1 · 76th on points | 0-2-0 | −2 | ||
T77 1 up | 1 up | +1 · 78th on points | 0-2-0 | −3 | ||
79 1 down | 1 down | +1 · 80th on points | 0-2-0 | −4 | ||
T80 1 up | 1 up | +1 · 81st on points | 0-2-0 | −6 | ||
T80 no change | no change | −4 · 76th on points | 0-2-0 | −2 |
Recent results
Follow any team, free
Know when your team moves, and why.
- Rank movement alerts for the teams you follow
- Win, draw, and loss odds before every game
- Rating breakdown and strength of schedule