2. Mercurial - BU13
| # | Team | W-L-D | P | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 1-0-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | +5 | 5 | |
| 3 | 1-0-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | +3 | 5 | |
| 4 | 1-1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 4 | |
| 5 | 0-0-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 0-1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 2 | |
| 7 | 0-1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 2 | |
| 8 | 0-2-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | −6 | 1 |
