2. Mercurial - GU14
| # | Team | W-L-D | P | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
| 2 | 1-0-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 3 | 1-0-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 4 | 1-0-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 5 | |
| 5 | 1-1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 6 | 1-1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 7 | 1-2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | 0-3-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | −8 | 0 |
